JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1432 H - 2011
(Untuk Kota Purwokerto 7°25' LS Bujur 109°14' BT GMT +7)
(Untuk Kota Purwokerto 7°25' LS Bujur 109°14' BT GMT +7)
| Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
| Kiblat | ||||||||
| 1 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 | 15:41 |
| 2 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 | 15:38 |
| 3 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 | 15:35 |
| 4 | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 | 15:32 |
| 5 | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 | 15:28 |
| 6 | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 | 15:25 |
| 7 | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 11:51 | 15:12 | 17:47 | 18:59 | 15:22 |
| 8 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 18:58 | 15:19 |
| 9 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 18:58 | 15:15 |
| 10 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 18:58 | 15:12 |
| 11 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 18:58 | 15:09 |
| 12 | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:58 | 15:05 |
| 13 | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:58 | 15:02 |
| 14 | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:58 | 14:59 |
| 15 | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 11:49 | 15:11 | 17:47 | 18:58 | 14:55 |
| 16 | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 11:49 | 15:10 | 17:47 | 18:57 | 14:52 |
| 17 | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 11:49 | 15:10 | 17:47 | 18:57 | 14:48 |
| 18 | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 11:49 | 15:10 | 17:47 | 18:57 | 14:45 |
| 19 | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 11:48 | 15:09 | 17:47 | 18:57 | 14:42 |
| 20 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:48 | 15:09 | 17:47 | 18:57 | 14:38 |
| 21 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:48 | 15:09 | 17:47 | 18:57 | 14:35 |
| 22 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:48 | 15:08 | 17:47 | 18:56 | 14:31 |
| 23 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:48 | 15:08 | 17:47 | 18:56 | 14:28 |
| 24 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:47 | 15:07 | 17:46 | 18:56 | 14:24 |
| 25 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:47 | 15:07 | 17:46 | 18:56 | 14:21 |
| 26 | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 11:47 | 15:06 | 17:46 | 18:56 | 14:17 |
| 27 | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 11:46 | 15:06 | 17:46 | 18:55 | 14:14 |
| 28 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 11:46 | 15:05 | 17:46 | 18:55 | 14:10 |
| 29 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 11:46 | 15:05 | 17:46 | 18:55 | 14:07 |
| 30 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 11:46 | 15:04 | 17:46 | 18:55 | 14:03 |
| :: Arah kiblat | |
![]() | Untuk Kota : Purwokerto 7°25' LS 109°14' BT (GMT +7) Arah kiblat: 294°53"59' Jarak : 7973.411 Km |

